本文へスキップ - 勝
- 敗
- 勝
- 敗
- 敗
選手
選手| 名前 | Dayeon Back |
|---|
| ランキング | WTA 272位 |
|---|
| ランキングポイント | 261 |
|---|
| 国 | South Korea |
|---|
| 年齢 | 24 |
|---|
シーズン
シーズン| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|
| 2026シングルス | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026ダブルス | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025シングルス | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025ダブルス | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024シングルス | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024ダブルス | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023シングルス | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023ダブルス | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022シングルス | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022ダブルス | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021シングルス | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021ダブルス | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020シングルス | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020ダブルス | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
タイトル
タイトル| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | ダブルス |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | ダブルス |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | シングルス |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | シングルス |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | シングルス |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | ダブルス |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | ダブルス |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | ダブルス |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | ダブルス |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | ダブルス |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | ダブルス |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | ダブルス |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|