Saltar para o conteúdo - V
- D
- V
- D
- D
Jogador
Jogador| Nome | Dayeon Back |
|---|
| Ranking | WTA n.º 272 |
|---|
| Pontos do ranking | 261 |
|---|
| País | South Korea |
|---|
| Idade | 24 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026 em pares | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025 em singulares | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025 em pares | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024 em singulares | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024 em pares | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023 em singulares | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023 em pares | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022 em singulares | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022 em pares | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021 em singulares | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021 em pares | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020 em singulares | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 em pares | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Títulos
Títulos| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Pares |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Pares |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Pares |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Singulares |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Singulares |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Singulares |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Pares |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Singulares |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Pares |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Singulares |
|---|