Pular para o conteúdo - V
- D
- V
- D
- D
Jogador
Jogador| Nome | Dayeon Back |
|---|
| Ranking | WTA nº 272 |
|---|
| Pontos do ranking | 261 |
|---|
| País | South Korea |
|---|
| Idade | 24 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Posição | Títulos | V-D | Dura | Saibro | Grama |
|---|
| 2026 em simples | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026 em duplas | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025 em simples | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025 em duplas | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024 em simples | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024 em duplas | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023 em simples | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023 em duplas | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022 em simples | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022 em duplas | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021 em simples | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021 em duplas | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020 em simples | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 em duplas | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Títulos
Títulos| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Duplas |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Duplas |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Duplas |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Simples |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Simples |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Simples |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Duplas |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Simples |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Simples |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Duplas |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Simples |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Duplas |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Simples |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Duplas |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Duplas |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Duplas |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Simples |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Duplas |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Simples |
|---|