Hopp til innholdet - S
- T
- S
- T
- T
Spiller
Spiller| Navn | Dayeon Back |
|---|
| Ranking | WTA nr. 272 |
|---|
| Rankingpoeng | 261 |
|---|
| Land | South Korea |
|---|
| Alder | 24 |
|---|
Sesonger
Sesonger| Sesong | Plass | Titler | S-T | Hardcourt | Grus | Gress |
|---|
| Single 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| Double 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| Single 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| Double 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| Single 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| Double 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| Single 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| Double 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| Single 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| Double 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| Single 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| Double 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| Single 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Double 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Titler
Titler| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Double |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Double |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Single |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Single |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Single |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Single |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Single |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Single |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Single |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Single |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Single |
|---|