ข้ามไปที่เนื้อหา - ช
- พ
- ช
- พ
- พ
นักเทนนิส
นักเทนนิส| ชื่อ | Dayeon Back |
|---|
| อันดับ | WTA อันดับ 272 |
|---|
| แต้มอันดับ | 261 |
|---|
| ประเทศ | South Korea |
|---|
| อายุ | 24 |
|---|
ฤดูกาล
ฤดูกาล| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ช-พ | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ตหญ้า |
|---|
| เดี่ยว 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| คู่ 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| เดี่ยว 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| คู่ 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| คู่ 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| คู่ 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| คู่ 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| เดี่ยว 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| คู่ 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| เดี่ยว 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| คู่ 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
แชมป์
แชมป์| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | คู่ |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | คู่ |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | เดี่ยว |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | เดี่ยว |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | เดี่ยว |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | คู่ |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | เดี่ยว |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | เดี่ยว |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | คู่ |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | เดี่ยว |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | คู่ |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | เดี่ยว |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | เดี่ยว |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | เดี่ยว |
|---|