Μετάβαση στο περιεχόμενο - Ν
- Η
- Ν
- Η
- Η
Τενίστας
Τενίστας| Όνομα | Dayeon Back |
|---|
| Κατάταξη | WTA, Νο 272 |
|---|
| Πόντοι κατάταξης | 261 |
|---|
| Χώρα | South Korea |
|---|
| Ηλικία | 24 |
|---|
Σεζόν
Σεζόν| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | Ν-Η | Σκληρό | Χώμα | Γρασίδι |
|---|
| Μονά, 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| Διπλά, 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| Μονά, 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| Διπλά, 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| Μονά, 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| Διπλά, 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| Μονά, 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| Διπλά, 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| Μονά, 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| Διπλά, 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| Μονά, 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| Διπλά, 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| Μονά, 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Διπλά, 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Τίτλοι
Τίτλοι| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Διπλά |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Διπλά |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Διπλά |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Μονά |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Μονά |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Μονά |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Διπλά |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Μονά |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Μονά |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Διπλά |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Μονά |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Διπλά |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Μονά |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Διπλά |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Διπλά |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Διπλά |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Μονά |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Διπλά |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Μονά |
|---|