Preskoči na sadržaj - P
- I
- P
- I
- I
Igrač
Igrač| Ime | Dayeon Back |
|---|
| Rang-lista | WTA, br. 272 |
|---|
| Poeni na rang-listi | 261 |
|---|
| Država | South Korea |
|---|
| Dob | 24 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mjesto | Naslovi | P-I | Tvrda podloga | Zemlja | Trava |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| Parovi 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| Parovi 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| Parovi 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| Parovi 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| Parovi 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| Parovi 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| Pojedinačno 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Parovi 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Naslovi
Naslovi| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Parovi |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Parovi |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Parovi |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Parovi |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|