Məzmuna keç - Q
- M
- Q
- M
- M
Tennisçi
Tennisçi| Ad | Dayeon Back |
|---|
| Reytinq | WTA, № 272 |
|---|
| Reytinq xalları | 261 |
|---|
| Ölkə | South Korea |
|---|
| Yaş | 24 |
|---|
Mövsümlər
Mövsümlər| Mövsüm | Yer | Titullar | Q-M | Sərt örtük | Gil | Çəmən |
|---|
| Təklər, 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| Cütlər, 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| Təklər, 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| Cütlər, 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| Təklər, 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| Cütlər, 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| Təklər, 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| Cütlər, 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| Təklər, 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| Cütlər, 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| Təklər, 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| Cütlər, 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| Təklər, 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Cütlər, 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Titullar
Titullar| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Cütlər |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Cütlər |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Cütlər |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Təklər |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Təklər |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Təklər |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Cütlər |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Təklər |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Təklər |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Cütlər |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Təklər |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Cütlər |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Təklər |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Cütlər |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Cütlər |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Cütlər |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Təklər |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Cütlər |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Təklər |
|---|