Vai al contenuto - V
- P
- V
- P
- P
Giocatore
Giocatore| Nome | Dayeon Back |
|---|
| Classifica | WTA n. 272 |
|---|
| Punti in classifica | 261 |
|---|
| Paese | South Korea |
|---|
| Età | 24 |
|---|
Stagioni
Stagioni| Stagione | Pos. | Titoli | V-S | Cemento | Terra battuta | Erba |
|---|
| 2026 singolare | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026 doppio | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025 singolare | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025 doppio | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024 singolare | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024 doppio | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023 singolare | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023 doppio | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022 singolare | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022 doppio | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021 singolare | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021 doppio | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020 singolare | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 doppio | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Titoli
Titoli| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Doppio |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Doppio |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Doppio |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Singolare |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Singolare |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Singolare |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Doppio |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Doppio |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Doppio |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Singolare |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Doppio |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Doppio |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Doppio |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Singolare |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Doppio |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Singolare |
|---|