সরাসরি কন্টেন্টে যান - W
- L
- W
- L
- L
খেলোয়াড়
খেলোয়াড়| নাম | Dayeon Back |
|---|
| র্যাংকিং | WTA নম্বর 272 |
|---|
| র্যাংকিং পয়েন্ট | 261 |
|---|
| দেশ | South Korea |
|---|
| বয়স | 24 |
|---|
মৌসুম
মৌসুম| মৌসুম | র্যাংক | শিরোপা | জি-হা | হার্ড | ক্লে | গ্রাস |
|---|
| 2026 সিঙ্গলস | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026 ডাবলস | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025 সিঙ্গলস | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025 ডাবলস | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024 সিঙ্গলস | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024 ডাবলস | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023 সিঙ্গলস | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023 ডাবলস | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022 সিঙ্গলস | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022 ডাবলস | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021 সিঙ্গলস | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021 ডাবলস | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020 সিঙ্গলস | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 ডাবলস | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
শিরোপা
শিরোপা| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | ডাবলস |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | ডাবলস |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | ডাবলস |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | সিঙ্গলস |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | সিঙ্গলস |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | সিঙ্গলস |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | ডাবলস |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | সিঙ্গলস |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | সিঙ্গলস |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | ডাবলস |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | সিঙ্গলস |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | ডাবলস |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | সিঙ্গলস |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | সিঙ্গলস |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | ডাবলস |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | সিঙ্গলস |
|---|