B. Thompson 2-1 D. Back:結果、セット、統計
選手
| 選手 | B. Thompson | D. Back |
|---|---|---|
| ランキング | - | WTA 272位 |
| ランキングポイント | - | 261 |
| 国 | - | South Korea |
| 年齢 | - | 24 |
| チーム | S1 | S2 | S3 | セット |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 |
第3セット
| サーバー | ゲーム | ポイント |
|---|---|---|
| D. Back | 0-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| B. Thompson | 1-1 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| D. Back | 2-1 ブレーク | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| B. Thompson | 3-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| D. Back | 4-1 ブレーク | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| B. Thompson | 5-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| D. Back | 6-1 ブレーク | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
第2セット
| サーバー | ゲーム | ポイント |
|---|---|---|
| B. Thompson | 1-0 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| D. Back | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| B. Thompson | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| D. Back | 3-1 ブレーク | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| B. Thompson | 4-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| D. Back | 4-2 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| B. Thompson | 5-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| D. Back | 5-3 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| B. Thompson | 6-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 |
第1セット
| サーバー | ゲーム | ポイント |
|---|---|---|
| B. Thompson | 1-0 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| D. Back | 2-0 ブレーク | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| B. Thompson | 2-1 ブレーク | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| D. Back | 3-1 ブレーク | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| B. Thompson | 3-2 ブレーク | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| D. Back | 3-3 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| B. Thompson | 3-4 ブレーク | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| D. Back | 4-4 ブレーク | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| B. Thompson | 4-5 ブレーク | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| D. Back | 4-6 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
ベット受付終了
この試合は終了しました。ブックメーカーはもうベットを受け付けていません。
この試合の統計はまだありません。