Langsung ke konten - M
- K
- M
- K
- K
Pemain
Pemain| Nama | Dayeon Back |
|---|
| Peringkat | WTA no. 272 |
|---|
| Poin peringkat | 261 |
|---|
| Negara | South Korea |
|---|
| Usia | 24 |
|---|
Musim
Musim| Musim | Peringkat | Gelar | M-K | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|
| Tunggal 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| Ganda 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| Tunggal 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| Ganda 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| Tunggal 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| Ganda 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| Tunggal 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| Ganda 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| Tunggal 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| Ganda 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| Tunggal 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| Ganda 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| Tunggal 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Ganda 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Gelar
Gelar| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Ganda |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Ganda |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Ganda |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Tunggal |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Tunggal |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Tunggal |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Ganda |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Ganda |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Ganda |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Ganda |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Ganda |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Ganda |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Tunggal |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Ganda |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Tunggal |
|---|