Salta al contingut - V
- D
- V
- D
- D
Jugador
Jugador| Nom | Dayeon Back |
|---|
| Rànquing | WTA núm. 272 |
|---|
| Punts del rànquing | 261 |
|---|
| País | South Korea |
|---|
| Edat | 24 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2026 en individual | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026 en dobles | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025 en individual | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025 en dobles | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024 en individual | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024 en dobles | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023 en individual | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023 en dobles | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022 en individual | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022 en dobles | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021 en individual | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021 en dobles | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020 en individual | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 en dobles | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Títols
Títols| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Dobles |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Dobles |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Individual |
|---|