Zum Inhalt springen - S
- N
- S
- N
- N
Spieler
Spieler| Name | Dayeon Back |
|---|
| Weltrangliste | WTA Nr. 272 |
|---|
| Ranglistenpunkte | 261 |
|---|
| Land | South Korea |
|---|
| Alter | 24 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titel | S-N | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|
| 2026 Einzel | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026 Doppel | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025 Einzel | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025 Doppel | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024 Einzel | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024 Doppel | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023 Einzel | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023 Doppel | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022 Einzel | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022 Doppel | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021 Einzel | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021 Doppel | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020 Einzel | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 Doppel | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Titel
Titel| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Doppel |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Doppel |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Doppel |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Einzel |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Einzel |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Einzel |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Doppel |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Doppel |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Doppel |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Doppel |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Doppel |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Doppel |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Einzel |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Doppel |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Einzel |
|---|