Kalo te përmbajtja - F
- H
- F
- H
- H
Lojtari
Lojtari| Emri | Dayeon Back |
|---|
| Renditja | WTA nr. 272 |
|---|
| Pikët e renditjes | 261 |
|---|
| Vendi | South Korea |
|---|
| Mosha | 24 |
|---|
Sezonet
Sezonet| Sezoni | Pozicioni | Titujt | F-H | I fortë | Argjilë | Bar |
|---|
| Teke 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| Çifte 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| Teke 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| Çifte 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| Teke 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| Çifte 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| Teke 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| Çifte 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| Teke 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| Çifte 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| Teke 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| Çifte 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| Teke 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Çifte 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Titujt
Titujt| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Çifte |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Çifte |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Çifte |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Teke |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Teke |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Teke |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Çifte |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Teke |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Teke |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Çifte |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Teke |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Çifte |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Teke |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Teke |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Çifte |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Teke |
|---|