Přeskočit na obsah - V
- P
- V
- P
- P
Hráč
Hráč| Jméno | Dayeon Back |
|---|
| Žebříček | WTA, č. 272 |
|---|
| Body do žebříčku | 261 |
|---|
| Země | South Korea |
|---|
| Věk | 24 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezona | Pořadí | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|
| 2026: dvouhra | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026: čtyřhra | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025: dvouhra | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025: čtyřhra | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024: dvouhra | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024: čtyřhra | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023: dvouhra | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023: čtyřhra | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022: dvouhra | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022: čtyřhra | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021: dvouhra | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021: čtyřhra | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020: dvouhra | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020: čtyřhra | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Tituly
Tituly| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Dvouhra |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Dvouhra |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Dvouhra |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Dvouhra |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Dvouhra |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Dvouhra |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Dvouhra |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Dvouhra |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Čtyřhra |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Dvouhra |
|---|