Lumaktaw sa content - P
- T
- P
- T
- T
Manlalaro
Manlalaro| Pangalan | Dayeon Back |
|---|
| Ranking | WTA no. 272 |
|---|
| Mga ranking point | 261 |
|---|
| Bansa | South Korea |
|---|
| Edad | 24 |
|---|
Mga season
Mga season| Season | Ranggo | Mga titulo | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|
| Singles 2026 | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| Doubles 2026 | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| Singles 2025 | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| Doubles 2025 | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| Singles 2024 | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| Doubles 2024 | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| Singles 2023 | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| Doubles 2023 | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| Singles 2022 | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| Doubles 2022 | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| Singles 2021 | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| Doubles 2021 | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| Singles 2020 | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Doubles 2020 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Mga titulo
Mga titulo| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | Doubles |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | Doubles |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | Singles |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | Singles |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | Singles |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | Singles |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | Singles |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | Singles |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | Singles |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | Doubles |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Doubles |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | Doubles |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | Singles |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | Doubles |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Singles |
|---|