ወደ ይዘቱ ይዝለሉ - ድ
- ሽ
- ድ
- ሽ
- ሽ
ተጫዋች
ተጫዋች| ስም | Dayeon Back |
|---|
| ደረጃ | WTA ቁጥር 272 |
|---|
| የደረጃ ነጥቦች | 261 |
|---|
| አገር | South Korea |
|---|
| ዕድሜ | 24 |
|---|
ወቅቶች
ወቅቶች| ወቅት | ደረጃ | ዋንጫዎች | ድ-ሽ | ሃርድ | ሸክላ | ሣር |
|---|
| 2026 ነጠላ | 261 | 3 | 44-17 | 33-12 | 6-5 | - |
|---|
| 2026 ድርብ | 213 | 5 | 32-16 | 25-10 | 5-5 | - |
|---|
| 2025 ነጠላ | 307 | 2 | 47-25 | 44-23 | - | - |
|---|
| 2025 ድርብ | 282 | 4 | 37-21 | 37-21 | - | - |
|---|
| 2024 ነጠላ | 316 | 4 | 50-18 | 47-16 | 3-1 | - |
|---|
| 2024 ድርብ | 464 | 3 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2023 ነጠላ | 457 | 2 | 39-14 | 37-14 | - | - |
|---|
| 2023 ድርብ | 815 | 0 | 19-19 | 19-17 | - | - |
|---|
| 2022 ነጠላ | 609 | 1 | 18-10 | 18-10 | - | - |
|---|
| 2022 ድርብ | 647 | 1 | 19-10 | 19-10 | - | - |
|---|
| 2021 ነጠላ | 1021 | 0 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | - |
|---|
| 2021 ድርብ | 1013 | 2 | 12-5 | 1-3 | 11-2 | - |
|---|
| 2020 ነጠላ | 1009 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020 ድርብ | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
ዋንጫዎች
ዋንጫዎች| W15 Yeongwol (ITF) | 2022 | ድርብ |
|---|
| W15 Antalya 31 (ITF) | 2021 | ድርብ |
|---|
| W15 Antalya 29 (ITF) | 2021 | ድርብ |
|---|
| W15 Sapporo 3 (ITF) | 2023 | ነጠላ |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2022 | ነጠላ |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2023 | ነጠላ |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | ድርብ |
|---|
| W15 Monastir 17 (ITF) | 2024 | ነጠላ |
|---|
| W35 Daegu (ITF) | 2024 | ነጠላ |
|---|
| W15 Ust-Kamenogorsk 2 (ITF) | 2024 | ድርብ |
|---|
| W15 Yeongwol (ITF) | 2024 | ነጠላ |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | ድርብ |
|---|
| W15 Yeongwol 2 (ITF) | 2024 | ነጠላ |
|---|
| W35 Timaru (ITF) | 2025 | ድርብ |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | ድርብ |
|---|
| W35 Andong (ITF) | 2025 | ድርብ |
|---|
| W15 Daegu (ITF) | 2025 | ነጠላ |
|---|
| W35 Monastir 2 (ITF) | 2025 | ድርብ |
|---|
| W35 Monastir 3 (ITF) | 2025 | ነጠላ |
|---|