A. Shepp
新西兰
即将进行
周日 11月22日
最近
周日 11月15日
周二 11月10日
周一 11月9日
周日 11月8日
周四 10月29日
周三 10月28日
周四 10月22日
周二 10月20日
周四 10月15日
球员
| 姓名 | Anton Shepp |
|---|---|
| 排名 | ATP 第 465 名 |
| 排名积分 | 98 |
| 国家 | New Zealand |
| 年龄 | 24 |
赛季
| 赛季 | 排名 | 冠军 | 胜-负 | 硬地 | 红土 | 草地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 单打 | 477 | 3 | 38-23 | 35-19 | 2-1 | - |
| 2026 双打 | 343 | 9 | 39-5 | 37-4 | 2-1 | - |
| 2025 单打 | 906 | 1 | 13-10 | 11-8 | 2-2 | - |
| 2025 双打 | 732 | 2 | 21-13 | 12-11 | 9-2 | - |
| 2024 单打 | 1669 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
| 2024 双打 | 1529 | 0 | 5-3 | 5-3 | - | - |
| 2023 单打 | 1850 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
| 2023 双打 | 1924 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2022 双打 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2 单打 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 2 双打 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 单打 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 1 双打 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 0 单打 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 双打 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
冠军
| M15 Ystad (ITF) | 2025 | 双打 |
|---|---|---|
| M15 Bastad 2 (ITF) | 2025 | 双打 |
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | 单打 |