Mazmunga oʻtish - M
- G
- G
- M
- M
Tennischi
Tennischi| Ism | Anton Shepp |
|---|
| Reyting | ATP, № 465 |
|---|
| Reyting ochkolari | 98 |
|---|
| Mamlakat | New Zealand |
|---|
| Yosh | 24 |
|---|
Mavsumlar
Mavsumlar| Mavsum | Oʻrin | Unvonlar | Gʻ-M | Qattiq qoplama | Tuproq | Oʻt |
|---|
| Yakkalik, 2026 | 477 | 3 | 38-23 | 35-19 | 2-1 | - |
|---|
| Juftlik, 2026 | 343 | 9 | 39-5 | 37-4 | 2-1 | - |
|---|
| Yakkalik, 2025 | 906 | 1 | 13-10 | 11-8 | 2-2 | - |
|---|
| Juftlik, 2025 | 732 | 2 | 21-13 | 12-11 | 9-2 | - |
|---|
| Yakkalik, 2024 | 1669 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
|---|
| Juftlik, 2024 | 1529 | 0 | 5-3 | 5-3 | - | - |
|---|
| Yakkalik, 2023 | 1850 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| Juftlik, 2023 | 1924 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Juftlik, 2022 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Yakkalik, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Juftlik, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Yakkalik, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Juftlik, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Yakkalik, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Juftlik, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Unvonlar
Unvonlar| M15 Ystad (ITF) | 2025 | Juftlik |
|---|
| M15 Bastad 2 (ITF) | 2025 | Juftlik |
|---|
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | Yakkalik |
|---|