انتقل إلى المحتوى - خ
- ف
- ف
- خ
- خ
اللاعب
اللاعب| الاسم | Anton Shepp |
|---|
| التصنيف | ATP رقم 465 |
|---|
| نقاط التصنيف | 98 |
|---|
| البلد | New Zealand |
|---|
| العمر | 24 |
|---|
المواسم
المواسم| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|
| فردي 2026 | 477 | 3 | 38-23 | 35-19 | 2-1 | - |
|---|
| زوجي 2026 | 343 | 9 | 39-5 | 37-4 | 2-1 | - |
|---|
| فردي 2025 | 906 | 1 | 13-10 | 11-8 | 2-2 | - |
|---|
| زوجي 2025 | 732 | 2 | 21-13 | 12-11 | 9-2 | - |
|---|
| فردي 2024 | 1669 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
|---|
| زوجي 2024 | 1529 | 0 | 5-3 | 5-3 | - | - |
|---|
| فردي 2023 | 1850 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| زوجي 2023 | 1924 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| زوجي 2022 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| فردي 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| زوجي 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| فردي 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| زوجي 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| فردي 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| زوجي 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
الألقاب
الألقاب| M15 Ystad (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|
| M15 Bastad 2 (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | فردي |
|---|