Langsung ke konten - K
- M
- M
- K
- K
Pemain
Pemain| Nama | Anton Shepp |
|---|
| Peringkat | ATP no. 465 |
|---|
| Poin peringkat | 98 |
|---|
| Negara | New Zealand |
|---|
| Usia | 24 |
|---|
Musim
Musim| Musim | Peringkat | Gelar | M-K | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|
| Tunggal 2026 | 477 | 3 | 38-23 | 35-19 | 2-1 | - |
|---|
| Ganda 2026 | 343 | 9 | 39-5 | 37-4 | 2-1 | - |
|---|
| Tunggal 2025 | 906 | 1 | 13-10 | 11-8 | 2-2 | - |
|---|
| Ganda 2025 | 732 | 2 | 21-13 | 12-11 | 9-2 | - |
|---|
| Tunggal 2024 | 1669 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
|---|
| Ganda 2024 | 1529 | 0 | 5-3 | 5-3 | - | - |
|---|
| Tunggal 2023 | 1850 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| Ganda 2023 | 1924 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Ganda 2022 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Tunggal 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Ganda 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Tunggal 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Ganda 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Tunggal 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Ganda 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Gelar
Gelar| M15 Ystad (ITF) | 2025 | Ganda |
|---|
| M15 Bastad 2 (ITF) | 2025 | Ganda |
|---|
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | Tunggal |
|---|