Chuyển đến nội dung - B
- T
- T
- B
- B
Tay vợt
Tay vợt| Tên | Anton Shepp |
|---|
| Xếp hạng | ATP hạng 465 |
|---|
| Điểm xếp hạng | 98 |
|---|
| Quốc gia | New Zealand |
|---|
| Tuổi | 24 |
|---|
Mùa giải
Mùa giải| Mùa giải | Hạng | Danh hiệu | T-B | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|
| Đơn 2026 | 477 | 3 | 38-23 | 35-19 | 2-1 | - |
|---|
| Đôi 2026 | 343 | 9 | 39-5 | 37-4 | 2-1 | - |
|---|
| Đơn 2025 | 906 | 1 | 13-10 | 11-8 | 2-2 | - |
|---|
| Đôi 2025 | 732 | 2 | 21-13 | 12-11 | 9-2 | - |
|---|
| Đơn 2024 | 1669 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
|---|
| Đôi 2024 | 1529 | 0 | 5-3 | 5-3 | - | - |
|---|
| Đơn 2023 | 1850 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| Đôi 2023 | 1924 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Đôi 2022 | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Đơn 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Đôi 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Đơn 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Đôi 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Đơn 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Đôi 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Danh hiệu
Danh hiệu| M15 Ystad (ITF) | 2025 | Đôi |
|---|
| M15 Bastad 2 (ITF) | 2025 | Đôi |
|---|
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | Đơn |
|---|