Ga naar de inhoud - V
- W
- W
- V
- V
Speler
Speler| Naam | Anton Shepp |
|---|
| Ranking | ATP nr. 465 |
|---|
| Rankingpunten | 98 |
|---|
| Land | New Zealand |
|---|
| Leeftijd | 24 |
|---|
Seizoenen
Seizoenen| Seizoen | Plaats | Titels | W-V | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|
| 2026 enkelspel | 477 | 3 | 38-23 | 35-19 | 2-1 | - |
|---|
| 2026 dubbelspel | 343 | 9 | 39-5 | 37-4 | 2-1 | - |
|---|
| 2025 enkelspel | 906 | 1 | 13-10 | 11-8 | 2-2 | - |
|---|
| 2025 dubbelspel | 732 | 2 | 21-13 | 12-11 | 9-2 | - |
|---|
| 2024 enkelspel | 1669 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
|---|
| 2024 dubbelspel | 1529 | 0 | 5-3 | 5-3 | - | - |
|---|
| 2023 enkelspel | 1850 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | - |
|---|
| 2023 dubbelspel | 1924 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| 2022 dubbelspel | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2 enkelspel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 dubbelspel | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 enkelspel | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 1 dubbelspel | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 enkelspel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| 0 dubbelspel | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titels
Titels| M15 Ystad (ITF) | 2025 | Dubbelspel |
|---|
| M15 Bastad 2 (ITF) | 2025 | Dubbelspel |
|---|
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | Enkelspel |
|---|