Scotland
League Two
Mùa giải 2026
Vòng 16
Thứ 6 4 thg 12
Thứ 7 5 thg 12
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Thua, Thua, Thua, Thắng, Hòa | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Thắng, Thua, Thắng, Thua, Thắng | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Thua, Thua, Thắng, Thua, Thắng | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Thua, Thắng, Thua, Thắng, Hòa | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Hòa, Thắng, Hòa, Thua, Thua | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Thua, Thắng, Thua, Hòa, Thua |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)
Thứ 6 4 thg 12
Thứ 7 5 thg 12
| # | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Thắng, Thắng, Thắng, Hòa, Thắng | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Thua, Thua, Thua, Thắng, Hòa | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Thắng, Thua, Thắng, Thua, Thắng | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Thua, Thua, Thắng, Thua, Thắng | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Thua, Thắng, Thua, Thắng, Hòa | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Hòa, Thắng, Hòa, Thua, Thua | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Thua, Thắng, Thua, Hòa, Thua | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | −2 | 15 | Thua, Thua, Hòa, Thắng, Hòa | |
| 10, League Two (Promotion - Play Offs) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | −7 | 13 | Hòa, Thắng, Thua, Thua, Thua |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)