Écosse
League Two
Saison 2026
16e journée
ven. 4 déc.
sam. 5 déc.
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Victoire, Victoire, Victoire, Nul, Victoire | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Victoire, Victoire, Victoire, Nul, Victoire | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Défaite, Défaite, Défaite, Victoire, Nul | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Défaite, Victoire, Défaite, Victoire, Nul | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Nul, Victoire, Nul, Défaite, Défaite | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Défaite |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)
ven. 4 déc.
sam. 5 déc.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Victoire, Victoire, Victoire, Nul, Victoire | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Victoire, Victoire, Victoire, Nul, Victoire | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Défaite, Défaite, Défaite, Victoire, Nul | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Défaite, Victoire, Défaite, Victoire, Nul | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Nul, Victoire, Nul, Défaite, Défaite | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Défaite | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | −2 | 15 | Défaite, Défaite, Nul, Victoire, Nul | |
| 10, League Two (Promotion - Play Offs) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | −7 | 13 | Nul, Victoire, Défaite, Défaite, Défaite |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)