Շոտլանդիա
League Two
2026 մրցաշրջան
16-րդ տուր
ուր 4 դեկ
շբթ 5 դեկ
Աղյուսակ
| # | Թիմ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | Տարբ. | Կետ | Ֆորմա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտ ություն |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)
ուր 4 դեկ
շբթ 5 դեկ
| # | Թիմ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | Տարբ. | Կետ | Ֆորմա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթան ակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | −2 | 15 | Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի | |
| 10, League Two (Promotion - Play Offs) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | −7 | 13 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)