Škotska
League Two
Sezona 2026
16. krog
pet. 4. dec.
sob. 5. dec.
Lestvica
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | GR | Toč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Zmaga, Zmaga, Zmaga, Neodločeno, Zmaga | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Zmaga, Zmaga, Zmaga, Neodločeno, Zmaga | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Poraz, Poraz, Poraz, Zmaga, Neodločeno | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Zmaga, Poraz, Zmaga, Poraz, Zmaga | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Poraz, Poraz, Zmaga, Poraz, Zmaga | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Poraz, Zmaga, Poraz, Zmaga, Neodločeno | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Neodločeno, Zmaga, Neodločeno, Poraz, Poraz | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Poraz, Zmaga, Poraz, Neodločeno, Poraz |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)
pet. 4. dec.
sob. 5. dec.
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | GR | Toč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Zmaga, Zmaga, Zmaga, Neodločeno, Zmaga | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Zmaga, Zmaga, Zmaga, Neodločeno, Zmaga | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Poraz, Poraz, Poraz, Zmaga, Neodločeno | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Zmaga, Poraz, Zmaga, Poraz, Zmaga | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Poraz, Poraz, Zmaga, Poraz, Zmaga | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Poraz, Zmaga, Poraz, Zmaga, Neodločeno | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Neodločeno, Zmaga, Neodločeno, Poraz, Poraz | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Poraz, Zmaga, Poraz, Neodločeno, Poraz | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | −2 | 15 | Poraz, Poraz, Neodločeno, Zmaga, Neodločeno | |
| 10, League Two (Promotion - Play Offs) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | −7 | 13 | Neodločeno, Zmaga, Poraz, Poraz, Poraz |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)