Skócia
League Two
Szezon: 2026
16. forduló
P dec. 4.
Szo dec. 5.
Tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Vereség, Vereség, Vereség, Győzelem, Döntetlen | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Vereség, Győzelem, Vereség, Győzelem, Döntetlen | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Döntetlen, Győzelem, Döntetlen, Vereség, Vereség | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Vereség, Győzelem, Vereség, Döntetlen, Vereség |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)
P dec. 4.
Szo dec. 5.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Vereség, Vereség, Vereség, Győzelem, Döntetlen | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Vereség, Győzelem, Vereség, Győzelem, Döntetlen | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Döntetlen, Győzelem, Döntetlen, Vereség, Vereség | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Vereség, Győzelem, Vereség, Döntetlen, Vereség | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | −2 | 15 | Vereség, Vereség, Döntetlen, Győzelem, Döntetlen | |
| 10, League Two (Promotion - Play Offs) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | −7 | 13 | Döntetlen, Győzelem, Vereség, Vereség, Vereség |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)