Škótsko
League Two
Sezóna 2026
16. kolo
pi 4. 12.
so 5. 12.
Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Výhra, Výhra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Výhra, Výhra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Prehra, Prehra, Prehra, Výhra, Remíza | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Výhra, Prehra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Prehra, Prehra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Prehra, Výhra, Prehra, Výhra, Remíza | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Remíza, Výhra, Remíza, Prehra, Prehra | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Prehra, Výhra, Prehra, Remíza, Prehra |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)
pi 4. 12.
so 5. 12.
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Výhra, Výhra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Výhra, Výhra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Prehra, Prehra, Prehra, Výhra, Remíza | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Výhra, Prehra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Prehra, Prehra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Prehra, Výhra, Prehra, Výhra, Remíza | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Remíza, Výhra, Remíza, Prehra, Prehra | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Prehra, Výhra, Prehra, Remíza, Prehra | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | −2 | 15 | Prehra, Prehra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 10, League Two (Promotion - Play Offs) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | −7 | 13 | Remíza, Výhra, Prehra, Prehra, Prehra |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)