Şotlandiya
League Two
Mövsüm 2026
Tur 16
C. 4 dek
Ş. 5 dek
Cədvəl
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)
C. 4 dek
Ş. 5 dek
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 2, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:25 | +15 | 33 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 3, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 21 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə | |
| 4, Promotion - League One (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 0 | 8 | 19:24 | −5 | 21 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 18 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | −10 | 18 | Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:27 | −10 | 16 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15:25 | −10 | 16 | Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | −2 | 15 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 10, League Two (Promotion - Play Offs) | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | −7 | 13 | Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət |
- Promotion - League One
- Promotion - League One (Promotion - Play Offs)
- League Two (Promotion - Play Offs)