Dunyo
Jahon chempionati
2026 mavsumi
Koeffitsiyentlarni taqqosla
Jadval
A-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, A-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Janubiy Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat |
|---|
| 3 | Janubiy Koreya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 4 | Chexiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat |
|---|
Toʻliq jadval
Bu turning barcha oʻyinlari oʻynalgan.
A-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, A-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Janubiy Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat |
|---|
| 3 | Janubiy Koreya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 4 | Chexiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat |
|---|
B-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, B-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Shveytsariya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang |
|---|
| 3, Round of 32 | Bosniya va Gersegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang |
|---|
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | −8 | 1 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang |
|---|
C-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, C-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Braziliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Durang |
|---|
| 2, Round of 32 | Marokash | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 3 | Shotlandiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 4 | Gaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | −6 | 0 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
D-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, D-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | AQSH | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Avstraliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 3, Round of 32 | Paragvay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Gʻalaba, Magʻlubiyat |
|---|
| 4 | Turkiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
E-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, E-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Germaniya | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Kot-dʼIvuar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 3, Round of 32 | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat |
|---|
| 4 | Kyurasao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | −8 | 1 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat |
|---|
F-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, F-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Niderlandiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Durang |
|---|
| 2, Round of 32 | Yaponiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba, Durang |
|---|
| 3, Round of 32 | Shvetsiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 4 | Tunis | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | −10 | 0 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
G-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, G-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Belgiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Durang |
|---|
| 2, Round of 32 | Misr | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Gʻalaba, Durang |
|---|
| 3 | Eron | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Durang, Durang, Durang |
|---|
| 4 | Yangi Zelandiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | −6 | 1 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang |
|---|
H-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, H-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Ispaniya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Kabo-Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | Magʻlubiyat, Durang, Durang, Durang |
|---|
| 3 | Urugvay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Magʻlubiyat, Durang, Durang |
|---|
| 4 | Saudiya Arabistoni | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | −4 | 2 | Durang, Magʻlubiyat, Durang |
|---|
I-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, I-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Fransiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Norvegiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 3, Round of 32 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
| 4 | Iroq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
J-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, J-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Avstriya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 3, Round of 32 | Jazoir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba, Magʻlubiyat |
|---|
| 4 | Iordaniya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | −5 | 0 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
K-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, K-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Kolumbiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Portugaliya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Gʻalaba, Durang |
|---|
| 3, Round of 32 | Kongo Demokratik Respublikasi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang |
|---|
| 4 | Oʻzbekiston | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | −9 | 0 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
L-guruh
Jahon chempionati: turnir jadvali, L-guruh| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Angliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba |
|---|
| 2, Round of 32 | Xorvatiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Magʻlubiyat |
|---|
| 3, Round of 32 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba |
|---|
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | −4 | 0 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
Group Stage
Jahon chempionati: turnir jadvali, Group Stage| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|
| 1, Round of 32 | Kongo Demokratik Respublikasi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang |
|---|
| 2, Round of 32 | Shvetsiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 3, Round of 32 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba |
|---|
| 4, Round of 32 | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat |
|---|
| 5, Round of 32 | Bosniya va Gersegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang |
|---|
| 6, Round of 32 | Jazoir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba, Magʻlubiyat |
|---|
| 7, Round of 32 | Paragvay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Gʻalaba, Magʻlubiyat |
|---|
| 8, Round of 32 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat |
|---|
| 9 | Eron | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Durang, Durang, Durang |
|---|
| 10 | Janubiy Koreya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 11 | Shotlandiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba |
|---|
| 12 | Urugvay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Magʻlubiyat, Durang, Durang |
|---|