Свет
Светско првенство
Сезона 2026
Финале
нед. 19 јул.
Табела
Група A
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Пораз, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Пораз, Пораз, Победа | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Пораз, Нерешено, Пораз |
- Round of 32
нед. 19 јул.
Сите натпревари од ова коло се одиграни.
Група A
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Пора з, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Пораз, Пораз, Победа | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Пораз, Нерешено, Пораз |
Група B
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | Пораз, Победа, Пораз, Победа, Нерешено | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Пораз, Победа, Пораз, Нерешено | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | −8 | 1 | Пораз, Пораз, Нерешено |
Група C
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | Пораз, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Пораз, Пораз, Победа | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | −6 | 0 | Пораз, Пораз, Пораз |
Група D
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | Пораз, Победа, Пораз, Победа, Победа | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Пораз, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Пораз, Победа, Нерешено, Победа, Пораз | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 | Победа, Пораз, Пораз |
Група E
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | Пораз, Пораз, Победа, Победа | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | Пораз, Победа, Пораз, Победа | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Пораз, Победа, Нерешено, Пораз | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | −8 | 1 | Пораз, Нерешено, Пораз |
Група F
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | Пораз, Победа, Победа, Нерешено | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | Пораз, Нерешено, Победа, Нерешено | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Пораз, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | −10 | 0 | Пораз, Пораз, Пораз |
Група G
| # | Тим | О | П |
|---|