עולם
מונדיאל
עונת 2026
גמר
יום א׳ 19 ביולי
טבלה
בית A
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | הפסד, תיקו, הפסד |
- Round of 32
יום א׳ 19 ביולי
כל משחקי המחזור הזה כבר שוחקו.
בית A
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | הפסד, תיקו, הפסד |
בית B
| # | קבוצה |
|---|