Svet
Majstrovstvá sveta
Sezóna 2026
Finále
ne 19. 7.
Tabuľka
Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Prehra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Prehra, Výhra, Remíza, Prehra | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Prehra, Prehra, Výhra | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Prehra, Remíza, Prehra |
- Round of 32
Všetky zápasy tohto kola sa odohrali.
Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Prehra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Prehra, Výhra, Remíza, Prehra | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Prehra, Prehra, Výhra | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Prehra, Remíza, Prehra |
Skupina B
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | Prehra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | Prehra, Výhra, Prehra, Výhra, Remíza | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Prehra, Výhra, Prehra, Remíza | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | −8 | 1 | Prehra, Prehra, Remíza |
Skupina C
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | Prehra, Výhra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | Prehra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Prehra, Prehra, Výhra | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | −6 | 0 | Prehra, Prehra, Prehra |
Skupina D
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | Prehra, Výhra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Prehra, Remíza, Prehra, Výhra | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Prehra, Výhra, Remíza, Výhra, Prehra | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 | Výhra, Prehra, Prehra |
Skupina E
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | Prehra, Prehra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | Prehra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Prehra, Výhra, Remíza, Prehra | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | −8 | 1 | Prehra, Remíza, Prehra |
Skupina F
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | Prehra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | Prehra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Prehra, Remíza, Prehra, Výhra | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | −10 | 0 | Prehra, Prehra, Prehra |
Skupina G
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | Prehra, Výhra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | Prehra, Výhra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Remíza, Remíza, Remíza | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | −6 | 1 | Prehra, Prehra, Remíza |
Skupina H
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | Prehra, Remíza, Remíza, Remíza | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Prehra, Remíza, Remíza | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | −4 | 2 | Remíza, Prehra, Remíza |
Skupina I
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | Prehra, Prehra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | Prehra, Výhra, Výhra, Prehra, Výhra | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Prehra, Výhra, Prehra, Prehra | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 | Prehra, Prehra, Prehra |
Skupina J
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | Prehra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | Prehra, Remíza, Prehra, Výhra | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Prehra, Remíza, Výhra, Prehra | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | −5 | 0 | Prehra, Prehra, Prehra |
Skupina K
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | Prehra, Výhra, Remíza, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | Prehra, Výhra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Prehra, Výhra, Prehra, Remíza | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | −9 | 0 | Prehra, Prehra, Prehra |
Skupina L
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | Výhra, Prehra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | Prehra, Výhra, Výhra, Prehra | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Prehra, Prehra, Remíza, Výhra | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | −4 | 0 | Prehra, Prehra, Prehra |
Group Stage
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Prehra, Výhra, Prehra, Remíza | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Prehra, Remíza, Prehra, Výhra | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Prehra, Prehra, Remíza, Výhra | |
| 4, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Prehra, Výhra, Remíza, Prehra | |
| 5, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Prehra, Výhra, Prehra, Remíza | |
| 6, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Prehra, Remíza, Výhra, Prehra | |
| 7, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Prehra, Výhra, Remíza, Výhra, Prehra | |
| 8, Round of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Prehra, Výhra, Prehra, Prehra | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Remíza, Remíza, Remíza | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Prehra, Prehra, Výhra | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Prehra, Prehra, Výhra | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Prehra, Remíza, Remíza |
- Round of 32