Svijet
Svjetsko prvenstvo
Sezona 2026
Finale
ned 19. srp
Poredak
Skupina A
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Poraz | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Poraz, Neriješeno, Poraz |
- Round of 32
ned 19. srp
Sve utakmice ovog kola su odigrane.
Skupina A
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Poraz | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Poraz, Neriješeno, Poraz |
Skupina B
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | −8 | 1 | Poraz, Poraz, Neriješeno |
Skupina C
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | −6 | 0 | Poraz, Poraz, Poraz |
Skupina D
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Poraz | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 | Pobjeda, Poraz, Poraz |
Skupina E
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | Poraz, Poraz, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Poraz | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | −8 | 1 | Poraz, Neriješeno, Poraz |
Skupina F
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | Poraz, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | −10 | 0 | Poraz, Poraz, Poraz |
Skupina G
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | −6 | 1 | Poraz, Poraz, Neriješeno |
Skupina H
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | Poraz, Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | −4 | 2 | Neriješeno, Poraz, Neriješeno |
Skupina I
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | Poraz, Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 | Poraz, Poraz, Poraz |
Skupina J
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Poraz, Neriješeno, Pobjeda, Poraz | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | −5 | 0 | Poraz, Poraz, Poraz |
Skupina K
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | −9 | 0 | Poraz, Poraz, Poraz |
Skupina L
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Poraz | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Pobjeda | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | −4 | 0 | Poraz, Poraz, Poraz |
Group Stage
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Pobjeda | |
| 4, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Poraz | |
| 5, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno | |
| 6, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Poraz, Neriješeno, Pobjeda, Poraz | |
| 7, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Poraz | |
| 8, Round of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Poraz, Neriješeno, Neriješeno |
- Round of 32