Pasaule
Pasaules kauss
Sezona 2026
Fināls
Svētd. 19. jūl.
Tabula
A grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Zaudējums | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Zaudējums, Zaudējums, Uzvara | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums |
- Round of 32
Svētd. 19. jūl.
Visas šīs kārtas spēles ir notikušas.
A grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Zaudējums | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Zaudējums, Zaudējums, Uzvara | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums |
B grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | −8 | 1 | Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts |
C grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Neizšķirts | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Zaudējums, Zaudējums, Uzvara | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | −6 | 0 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums |
D grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums, Uzvara | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 | Uzvara, Zaudējums, Zaudējums |
E grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | Zaudējums, Zaudējums, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Uzvara | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Zaudējums | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | −8 | 1 | Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums |
F grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Neizšķirts | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums, Uzvara | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | −10 | 0 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums |
G grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Neizšķirts | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Neizšķirts, Neizšķirts, Neizšķirts | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | −6 | 1 | Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts |
H grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | Zaudējums, Neizšķirts, Neizšķirts, Neizšķirts | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Zaudējums, Neizšķirts, Neizšķirts | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | −4 | 2 | Neizšķirts, Zaudējums, Neizšķirts |
I grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | Zaudējums, Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Zaudējums, Uzvara | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums |
J grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums, Uzvara | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | −5 | 0 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums |
K grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Neizšķirts | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | −9 | 0 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums |
L grupa
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | Uzvara, Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Uzvara | |
| 2, Round of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | Zaudējums, Uzvara, Uzvara, Zaudējums | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | −4 | 0 | Zaudējums, Zaudējums, Zaudējums |
Group Stage
| # | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | Starp. | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts | |
| 2, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | Zaudējums, Neizšķirts, Zaudējums, Uzvara | |
| 3, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Zaudējums, Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara | |
| 4, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Zaudējums | |
| 5, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | −1 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Neizšķirts | |
| 6, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Zaudējums, Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums | |
| 7, Round of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 4 | Zaudējums, Uzvara, Neizšķirts, Uzvara, Zaudējums | |
| 8, Round of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 | Zaudējums, Uzvara, Zaudējums, Zaudējums | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Neizšķirts, Neizšķirts, Neizšķirts | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | −1 | 3 | Zaudējums, Zaudējums, Uzvara | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 3 | Zaudējums, Zaudējums, Uzvara | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Zaudējums, Neizšķirts, Neizšķirts |
- Round of 32