Rusija
Superleague
Sezona 2026
Prihajajoče
ned. 22. nov.
pon. 23. nov.
ned. 29. nov.
ned. 6. dec.
pon. 7. dec.
ned. 13. dec.
pon. 14. dec.
sob. 19. dec.
Nedavne
pon. 16. nov.
ned. 15. nov.
čet. 12. nov.
sob. 31. okt.
pet. 30. okt.
pon. 26. okt.
ned. 25. okt.
sob. 24. okt.
pon. 19. okt.
ned. 18. okt.
tor. 13. okt.
Lestvica
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | GR | Toč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | 0 | 334:285 | +49 | 18 | ||
| 2, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:283 | +45 | 18 | ||
| 3, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:319 | +28 | 17 | ||
| 4, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:310 | +37 | 17 | ||
| 5, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 2 | 2 | 303:295 | +8 | 16 | ||
| 6, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 1 | 5 | 340:335 | +5 | 11 | ||
| 7, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:338 | −35 | 8 | ||
| 8, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 2 | 6 | 313:324 | −11 | 8 |
- Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Superleague (Play Out)
Nedavne
pon. 16. nov.
ned. 15. nov.
čet. 12. nov.
sob. 31. okt.
pet. 30. okt.
pon. 26. okt.
ned. 25. okt.
sob. 24. okt.
pon. 19. okt.
ned. 18. okt.
tor. 13. okt.
Prihajajoče
ned. 22. nov.
pon. 23. nov.
ned. 29. nov.
ned. 6. dec.
pon. 7. dec.
ned. 13. dec.
pon. 14. dec.
sob. 19. dec.
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | GR | Toč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | 0 | 334:285 | +49 | 18 | ||
| 2, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:283 | +45 | 18 | ||
| 3, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:319 | +28 | 17 | ||
| 4, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:310 | +37 | 17 | ||
| 5, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 2 | 2 | 303:295 | +8 | 16 | ||
| 6, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 1 | 5 | 340:335 | +5 | 11 | ||
| 7, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:338 | −35 | 8 | ||
| 8, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 2 | 6 | 313:324 | −11 | 8 | ||
| 9, Superleague (Play Out) | 11 | 2 | 3 | 6 | 304:329 | −25 | 7 | ||
| 10, Superleague (Play Out) | 11 | 3 | 0 | 8 | 291:298 | −7 | 6 | ||
| 11, Superleague (Play Out) | 11 | 2 | 0 | 9 | 350:388 | −38 | 4 | ||
| 12, Superleague (Play Out) | 11 | 0 | 0 | 11 | 306:362 | −56 | 0 |
- Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Superleague (Play Out)