Oroszország
Superleague
Szezon: 2026
Következő
H nov. 23.
V nov. 29.
V dec. 6.
H dec. 7.
V dec. 13.
H dec. 14.
Szo dec. 19.
V dec. 20.
Legutóbbi
V nov. 22.
H nov. 16.
V nov. 15.
Cs nov. 12.
Szo okt. 31.
P okt. 30.
H okt. 26.
V okt. 25.
Szo okt. 24.
H okt. 19.
V okt. 18.
Tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | 0 | 334:285 | +49 | 18 | ||
| 2, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:283 | +45 | 18 | ||
| 3, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 2 | 2 | 331:319 | +12 | 18 | ||
| 4, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:319 | +28 | 17 | ||
| 5, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:310 | +37 | 17 | ||
| 6, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 1 | 5 | 340:335 | +5 | 11 | ||
| 7, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:338 | −35 | 8 | ||
| 8, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 2 | 7 | 337:352 | −15 | 8 |
- Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Superleague (Play Out)
Legutóbbi
V nov. 22.
H nov. 16.
V nov. 15.
Cs nov. 12.
Szo okt. 31.
P okt. 30.
H okt. 26.
V okt. 25.
Szo okt. 24.
H okt. 19.
V okt. 18.
Következő
H nov. 23.
V nov. 29.
V dec. 6.
H dec. 7.
V dec. 13.
H dec. 14.
Szo dec. 19.
V dec. 20.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | 0 | 334:285 | +49 | 18 | ||
| 2, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:283 | +45 | 18 | ||
| 3, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 2 | 2 | 331:319 | +12 | 18 | ||
| 4, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:319 | +28 | 17 | ||
| 5, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:310 | +37 | 17 | ||
| 6, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 1 | 5 | 340:335 | +5 | 11 | ||
| 7, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:338 | −35 | 8 | ||
| 8, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 3 | 2 | 7 | 337:352 | −15 | 8 | ||
| 9, Superleague (Play Out) | 11 | 2 | 3 | 6 | 304:329 | −25 | 7 | ||
| 10, Superleague (Play Out) | 11 | 3 | 0 | 8 | 291:298 | −7 | 6 | ||
| 11, Superleague (Play Out) | 11 | 2 | 0 | 9 | 350:388 | −38 | 4 | ||
| 12, Superleague (Play Out) | 11 | 0 | 0 | 11 | 306:362 | −56 | 0 |
- Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Superleague (Play Out)