Rússia
Superleague
Época 2026
Próximos
dom. 22 de nov.
seg. 23 de nov.
dom. 29 de nov.
dom. 6 de dez.
seg. 7 de dez.
dom. 13 de dez.
seg. 14 de dez.
sáb. 19 de dez.
Recentes
seg. 16 de nov.
dom. 15 de nov.
qui. 12 de nov.
sáb. 31 de out.
sex. 30 de out.
seg. 26 de out.
dom. 25 de out.
sáb. 24 de out.
seg. 19 de out.
dom. 18 de out.
ter. 13 de out.
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | 0 | 334:285 | +49 | 18 | ||
| 2, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:283 | +45 | 18 | ||
| 3, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:319 | +28 | 17 | ||
| 4, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:310 | +37 | 17 | ||
| 5, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 2 | 2 | 303:295 | +8 | 16 | ||
| 6, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 1 | 5 | 340:335 | +5 | 11 | ||
| 7, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:338 | −35 | 8 | ||
| 8, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 2 | 6 | 313:324 | −11 | 8 |
- Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Superleague (Play Out)