רוסיה
Superleague
עונת 2026
קרובים
יום א׳ 22 בנוב׳
יום ב׳ 23 בנוב׳
יום א׳ 29 בנוב׳
יום א׳ 6 בדצמ׳
יום ב׳ 7 בדצמ׳
יום א׳ 13 בדצמ׳
יום ב׳ 14 בדצמ׳
שבת 19 בדצמ׳
אחרונים
יום ב׳ 16 בנוב׳
יום א׳ 15 בנוב׳
יום ה׳ 12 בנוב׳
שבת 31 באוק׳
יום ו׳ 30 באוק׳
יום ב׳ 26 באוק׳
יום א׳ 25 באוק׳
שבת 24 באוק׳
יום ב׳ 19 באוק׳
יום א׳ 18 באוק׳
יום ג׳ 13 באוק׳
טבלה
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | 0 | 334:285 | +49 | 18 | ||
| 2, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:283 | +45 | 18 | ||
| 3, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:319 | +28 | 17 | ||
| 4, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:310 | +37 | 17 | ||
| 5, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 2 | 2 | 303:295 | +8 | 16 | ||
| 6, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 1 | 5 | 340:335 | +5 | 11 | ||
| 7, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:338 | −35 | 8 | ||
| 8, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 2 | 6 | 313:324 | −11 | 8 |
- Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Superleague (Play Out)
אחרונים
יום ב׳ 16 בנוב׳
יום א׳ 15 בנוב׳
יום ה׳ 12 בנוב׳
שבת 31 באוק׳
יום ו׳ 30 באוק׳
יום ב׳ 26 באוק׳
יום א׳ 25 באוק׳
שבת 24 באוק׳
יום ב׳ 19 באוק׳
יום א׳ 18 באוק׳
יום ג׳ 13 באוק׳
קרובים
יום א׳ 22 בנוב׳
יום ב׳ 23 בנוב׳
יום א׳ 29 בנוב׳
יום א׳ 6 בדצמ׳
יום ב׳ 7 בדצמ׳
יום א׳ 13 בדצמ׳
יום ב׳ 14 בדצמ׳
שבת 19 בדצמ׳
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 8 | 2 | 0 | 334:285 | +49 | 18 | ||
| 2, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:283 | +45 | 18 | ||
| 3, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:319 | +28 | 17 | ||
| 4, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 8 | 1 | 2 | 347:310 | +37 | 17 | ||
| 5, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 2 | 2 | 303:295 | +8 | 16 | ||
| 6, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 1 | 5 | 340:335 | +5 | 11 | ||
| 7, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 0 | 7 | 303:338 | −35 | 8 | ||
| 8, Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 3 | 2 | 6 | 313:324 | −11 | 8 | ||
| 9, Superleague (Play Out) | 11 | 2 | 3 | 6 | 304:329 | −25 | 7 | ||
| 10, Superleague (Play Out) | 11 | 3 | 0 | 8 | 291:298 | −7 | 6 | ||
| 11, Superleague (Play Out) | 11 | 2 | 0 | 9 | 350:388 | −38 | 4 | ||
| 12, Superleague (Play Out) | 11 | 0 | 0 | 11 | 306:362 | −56 | 0 |
- Promotion - Superleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Superleague (Play Out)