Китай
League One
Сезон 2026
Фінал
нд 15 лист.
нд 22 лист.
Таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Поразка, Нічия, Нічия, Поразка, Перемога | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Перемога, Поразка, Перемога, Перемога, Перемога | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Перемога, Перемога, Поразка, Перемога, Перемога | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Поразка, Поразка, Поразка, Нічия, Нічия | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Поразка, Нічия, Поразка, Нічия, Нічия | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Нічия, Перемога, Перемога, Перемога, Поразка | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Нічия, Перемога, Перемога, Поразка, Перемога | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Нічия, Нічия, Перемога, Поразка, Нічия |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation
нд 22 лист.
нд 15 лист.
Усі матчі цього туру зіграно.
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Поразка, Нічия, Нічия, Поразка, Перемога | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Перемога, Поразка, Перемога, Перемога, Перемога | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Перемога, Перемога, Поразка, Перемога, Перемога | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Поразка, Поразка, Поразка, Нічия, Нічия | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Поразка, Нічия, Поразка, Нічия, Нічия | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Нічия, Перемога, Перемога, Перемога, Поразка | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Нічия, Перемога, Перемога, Поразка, Перемога | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Нічия, Нічия, Перемога, Поразка, Нічия | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47:46 | +1 | 39 | Нічия, Перемога, Перемога, Нічия, Нічия | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:37 | −1 | 37 | Перемога, Перемога, Поразка, Нічия, Нічия | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:43 | −5 | 37 | Перемога, Поразка, Перемога, Нічия, Нічия | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:40 | −8 | 34 | Перемога, Перемога, Перемога, Перемога, Нічия | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36:42 | −6 | 32 | Перемога, Поразка, Нічия, Нічия, Нічия | |
| 14, Relegation Playoffs | 30 | 5 | 13 | 12 | 40:53 | −13 | 28 | Поразка, Поразка, Поразка, Нічия, Поразка | |
| 15, Relegation | 30 | 7 | 4 | 19 | 26:63 | −37 | 16 | Поразка, Поразка, Поразка, Поразка, Поразка | |
| 16, Relegation | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:71 | −41 | 16 | Поразка, Поразка, Поразка, Поразка, Поразка |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation