Кина
League One
Сезона 2026
Финале
нед. 15 ное.
нед. 22 ное.
Табела
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Пораз, Нерешено, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Победа, Победа, Пораз, Победа, Победа | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Пораз, Пораз, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Пораз, Нерешено, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Нерешено, Победа, Победа, Победа, Пораз | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Нерешено, Победа, Победа, Пораз, Победа | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Нерешено, Нерешено, Победа, Пораз, Нерешено |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Тим | О | П | Н | И | Голови | ГР | Бод | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Пораз, Нерешено, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Победа, Пораз, Победа, Победа, Победа | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Победа, Победа, Пораз, Победа, Победа | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Пораз, Пораз, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Пораз, Нерешено, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Нерешено, Победа, Победа, Победа, Пораз | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Нерешено, Победа, Победа, Пораз, Победа | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Нерешено, Нерешено, Победа, Пораз, Нерешено | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47:46 | +1 | 39 | Нерешено, Победа, Победа, Нерешено, Нерешено | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:37 | −1 | 37 | Победа, Победа, Пораз, Нерешено, Нерешено | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:43 | −5 | 37 | Победа, Пораз, Победа, Нерешено, Нерешено | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:40 | −8 | 34 | Победа, Победа, Победа, Победа, Нерешено | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36:42 | −6 | 32 | Победа, Пораз, Нерешено, Нерешено, Нерешено | |
| 14, Relegation Playoffs | 30 | 5 | 13 | 12 | 40:53 | −13 | 28 | Пораз, Пораз, Нерешено, Пораз, Победа | |
| 15, Relegation | 30 | 7 | 4 | 19 | 26:63 | −37 | 16 | Пораз, Пораз, Пораз, Пораз, Пораз | |
| 16, Relegation | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:71 | −41 | 16 | Пораз, Пораз, Пораз, Пораз, Пораз |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation