Kina
League One
Sezona 2026
Finale
ned 15. nov
ned 22. nov
Tabela
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Poraz, Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Nerešeno |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Poraz, Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Nerešeno | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47:46 | +1 | 39 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:37 | −1 | 37 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:43 | −5 | 37 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:40 | −8 | 34 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Nerešeno | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36:42 | −6 | 32 | Pobeda, Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno | |
| 14, Relegation Playoffs | 30 | 5 | 13 | 12 | 40:53 | −13 | 28 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 15, Relegation | 30 | 7 | 4 | 19 | 26:63 | −37 | 16 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 16, Relegation | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:71 | −41 | 16 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz, Poraz |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation