Čína
League One
Sezona 2026
Finále
ne 15. 11.
ne 22. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Prohra, Remíza, Remíza, Prohra, Výhra | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Výhra, Prohra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Prohra, Prohra, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Prohra, Remíza, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Remíza, Výhra, Výhra, Výhra, Prohra | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Remíza, Výhra, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Remíza, Remíza, Výhra, Prohra, Remíza |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Prohra, Remíza, Remíza, Prohra, Výhra | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Výhra, Prohra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Prohra, Prohra, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Prohra, Remíza, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Remíza, Výhra, Výhra, Výhra, Prohra | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Remíza, Výhra, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Remíza, Remíza, Výhra, Prohra, Remíza | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47:46 | +1 | 39 | Remíza, Výhra, Výhra, Remíza, Remíza | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:37 | −1 | 37 | Výhra, Výhra, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:43 | −5 | 37 | Výhra, Prohra, Výhra, Remíza, Remíza | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:40 | −8 | 34 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36:42 | −6 | 32 | Výhra, Prohra, Remíza, Remíza, Remíza | |
| 14, Relegation Playoffs | 30 | 5 | 13 | 12 | 40:53 | −13 | 28 | Prohra, Prohra, Remíza, Prohra, Výhra | |
| 15, Relegation | 30 | 7 | 4 | 19 | 26:63 | −37 | 16 | Prohra, Prohra, Prohra, Prohra, Prohra | |
| 16, Relegation | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:71 | −41 | 16 | Prohra, Prohra, Prohra, Prohra, Prohra |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation