Kinija
League One
Sezonas 2026
Finalas
sk 11-15
sk 11-22
Lentelė
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarč. | KR | Tšk. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 30 | 18 | 8 | 4 | 58:31 | +27 | 62 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 2, Promotion | 30 | 16 | 9 | 5 | 40:22 | +18 | 57 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė, Pergalė | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:30 | +27 | 51 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Pergalė | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | +7 | 47 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:36 | +7 | 47 | Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:31 | +12 | 46 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:35 | +11 | 43 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:30 | +1 | 42 | Lygiosios, Lygiosios, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47:46 | +1 | 39 | Lygiosios, Pergalė, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:37 | −1 | 37 | Pergalė, Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:43 | −5 | 37 | Pergalė, Pralaimėjimas, Pergalė, Lygiosios, Lygiosios | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:40 | −8 | 34 | Pergalė, Pergalė, Pergalė, Pergalė, Lygiosios | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36:42 | −6 | 32 | Pergalė, Pralaimėjimas, Lygiosios, Lygiosios, Lygiosios | |
| 14, Relegation Playoffs | 30 | 5 | 13 | 12 | 40:53 | −13 | 28 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Lygiosios, Pralaimėjimas, Pergalė | |
| 15, Relegation | 30 | 7 | 4 | 19 | 26:63 | −37 | 16 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas | |
| 16, Relegation | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:71 | −41 | 16 | Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas, Pralaimėjimas |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation