Litauen
LKL
Säsong 2026-2027
Kommande
lör 5 dec.
sön 6 dec.
lör 12 dec.
sön 13 dec.
lör 19 dec.
sön 20 dec.
lör 26 dec.
sön 27 dec.
Senaste
sön 22 nov.
lör 21 nov.
ons 18 nov.
sön 15 nov.
lör 14 nov.
sön 8 nov.
lör 7 nov.
tors 5 nov.
mån 2 nov.
lör 31 okt.
Tabell
| # | Lag | S | V | F | V% | GP:IP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 1049:861 | +188 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 891:926 | −35 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)
Senaste
sön 22 nov.
lör 21 nov.
ons 18 nov.
sön 15 nov.
lör 14 nov.
sön 8 nov.
lör 7 nov.
tors 5 nov.
mån 2 nov.
lör 31 okt.
Kommande
lör 5 dec.
sön 6 dec.
lör 12 dec.
sön 13 dec.
lör 19 dec.
sön 20 dec.
lör 26 dec.
sön 27 dec.
| # | Lag | S | V | F | V% | GP:IP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 1049:861 | +188 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 891:926 | −35 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 | |
| 9 | 11 | 3 | 8 | .273 | 895:968 | −73 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | .273 | 867:939 | −72 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)