Lietuva
LKL
Sezona 2026-2027
Gaidāmās
Svētd. 22. nov.
Sestd. 5. dec.
Svētd. 6. dec.
Sestd. 12. dec.
Svētd. 13. dec.
Sestd. 19. dec.
Svētd. 20. dec.
Sestd. 26. dec.
Svētd. 27. dec.
Nesenās
Svētd. 22. nov.
Sestd. 21. nov.
Trešd. 18. nov.
Svētd. 15. nov.
Sestd. 14. nov.
Svētd. 8. nov.
Sestd. 7. nov.
Ceturtd. 5. nov.
Pirmd. 2. nov.
Sestd. 31. okt.
Tabula
| # | Komanda | S | U | Z | U% | GP:ZP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 926:767 | +159 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 797:803 | −6 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)
Nesenās
Svētd. 22. nov.
Sestd. 21. nov.
Trešd. 18. nov.
Svētd. 15. nov.
Sestd. 14. nov.
Svētd. 8. nov.
Sestd. 7. nov.
Ceturtd. 5. nov.
Pirmd. 2. nov.
Sestd. 31. okt.
Gaidāmās
Svētd. 22. nov.
Sestd. 5. dec.
Svētd. 6. dec.
Sestd. 12. dec.
Svētd. 13. dec.
Sestd. 19. dec.
Svētd. 20. dec.
Sestd. 26. dec.
Svētd. 27. dec.
| # | Komanda | S | U | Z | U% | GP:ZP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 926:767 | +159 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 797:803 | −6 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 | |
| 9 | 11 | 3 | 8 | .273 | 895:968 | −73 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | .273 | 867:939 | −72 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)