Lituania
LKL
Stagione 2026-2027
Prossime
dom 22 nov
sab 5 dic
dom 6 dic
sab 12 dic
dom 13 dic
sab 19 dic
dom 20 dic
sab 26 dic
dom 27 dic
Recenti
sab 21 nov
mer 18 nov
dom 15 nov
sab 14 nov
dom 8 nov
sab 7 nov
gio 5 nov
lun 2 nov
sab 31 ott
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 926:767 | +159 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 797:803 | −6 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)
Recenti
sab 21 nov
mer 18 nov
dom 15 nov
sab 14 nov
dom 8 nov
sab 7 nov
gio 5 nov
lun 2 nov
sab 31 ott
Prossime
dom 22 nov
sab 5 dic
dom 6 dic
sab 12 dic
dom 13 dic
sab 19 dic
dom 20 dic
sab 26 dic
dom 27 dic
| # | Squadra | G | V | P | %V | PF:PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 926:767 | +159 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 797:803 | −6 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 | |
| 9 | 11 | 3 | 8 | .273 | 895:968 | −73 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | .273 | 867:939 | −72 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)