Litauen
LKL
Sesong 2026-2027
Kommende
søn. 22. nov.
lør. 5. des.
søn. 6. des.
lør. 12. des.
søn. 13. des.
lør. 19. des.
søn. 20. des.
lør. 26. des.
søn. 27. des.
Siste
lør. 21. nov.
ons. 18. nov.
søn. 15. nov.
lør. 14. nov.
søn. 8. nov.
lør. 7. nov.
tor. 5. nov.
man. 2. nov.
lør. 31. okt.
Tabell
| # | Lag | K | S | T | S% | PF:PM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 926:767 | +159 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 797:803 | −6 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)
Siste
lør. 21. nov.
ons. 18. nov.
søn. 15. nov.
lør. 14. nov.
søn. 8. nov.
lør. 7. nov.
tor. 5. nov.
man. 2. nov.
lør. 31. okt.
Kommende
søn. 22. nov.
lør. 5. des.
søn. 6. des.
lør. 12. des.
søn. 13. des.
lør. 19. des.
søn. 20. des.
lør. 26. des.
søn. 27. des.
| # | Lag | K | S | T | S% | PF:PM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 926:767 | +159 | |
| 2, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 7 | 4 | .636 | 986:964 | +22 | |
| 3, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 797:803 | −6 | |
| 4, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 6 | 4 | .600 | 910:865 | +45 | |
| 5, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 954:931 | +23 | |
| 6, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 927:938 | −11 | |
| 7, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 4 | 7 | .364 | 867:926 | −59 | |
| 8, Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 3 | 7 | .300 | 855:883 | −28 | |
| 9 | 11 | 3 | 8 | .273 | 895:968 | −73 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | .273 | 867:939 | −72 |
- Promotion - LKL (Play Offs: Quarter-finals)